Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | 9.176 | 10.035 | -859 |
Treasury | 655 | 575 | 80 |
OZB woningen | 251 | 251 | 0 |
Belastingen overig | 0 | 0 | 0 |
Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 |
Overige baten en lasten | -106 | -234 | 127 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 |
OZB niet-woningen | 251 | 251 | 0 |
Totaal Algemene middelen | 10.226 | 10.877 | -651 |
Totaal lasten | 10.226 | 10.877 | -651 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | 134 | 136 | 1 |
Treasury | 2.071 | 1.470 | -600 |
OZB woningen | 3.888 | 4.342 | 454 |
Belastingen overig | 3.030 | 3.230 | 200 |
Parkeerbelasting | 11 | 11 | 0 |
Overige baten en lasten | -5 | -5 | 0 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 45.431 | 46.755 | 1.323 |
OZB niet-woningen | 1.981 | 2.195 | 214 |
Totaal Algemene middelen | 56.542 | 58.134 | 1.592 |
Totaal baten | 56.542 | 58.134 | 1.592 |
Saldo voor resultaatbestemming | 46.316 | 47.257 | 941 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Toevoegingen reserves | 164 | -180 | 344 |
Onttrekkingen reserves | 242 | 202 | 40 |
Totaal reserves | 406 | 22 | 384 |
Saldo na resultaatbestemming | 46.722 | 47.278 | 557 |
Analyse verschillen begroting 2020-2021