Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Thema Bedrijventerreinen | |||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bedrijventerreinen | |||
Thema Centrumontwikkeling | |||
Economische promotie | 154 | 196 | -43 |
Totaal Centrumontwikkeling | 154 | 196 | -43 |
Thema Regionale economie | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 86 | 86 | 0 |
Economische ontwikkeling | 1.709 | 1.658 | 51 |
Totaal Regionale economie | 1.795 | 1.744 | 51 |
Totaal lasten | 1.949 | 1.940 | 9 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Thema Bedrijventerreinen | |||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bedrijventerreinen | |||
Thema Centrumontwikkeling | |||
Economische promotie | 123 | 123 | 0 |
Totaal Centrumontwikkeling | 123 | 123 | |
Thema Regionale economie | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 83 | 84 | 1 |
Economische ontwikkeling | 130 | 130 | 0 |
Totaal Regionale economie | 213 | 214 | 1 |
Totaal baten | 336 | 337 | 1 |
Saldo voor resultaatbestemming | -1.613 | -1.603 | 9 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 432 | 505 | -73 |
Totaal reserves | 432 | 505 | -73 |
Saldo na resultaatbestemming | -1.181 | -1.098 | 82 |
Analyse verschillen begroting 2020-2021
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
---|---|---|---|
Lasten | |||
Thema bedrijventerreinen | |||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||
Thema centrum ontwikkeling | |||
Economische promotie | -43 | ||
Ruïne van Teylingen | -60 | ||
lagere bijdrage HLT | 20 | ||
Overige | -3 | ||
subtotaal | -43 | ||
Thema regionale economie | |||
Bedrijvenloket en -regelingen | 52 | geen kosten centrumontwikkeling | 85 |
hogere bijdrag greenport | -88 | ||
geen kosten visieontwikkeling | 30 | ||
lagere kosten ontwikeling handelsvisie | 20 | ||
Overige | 5 | ||
subtotaal | 52 | ||
Totaal lasten | 9 | 9 | |
Baten | |||
Thema centrum ontwikkeling | - | ||
Thema regionale economie | |||
Bedrijvenloket en -regelingen | |||
Totaal baten | - | - | |
Subtotaal | 9 | 9 | |
Reserves | |||
Storting in reserves | |||
Ontrekking reserve | 73 | Dekking incidentele ambities | 73 |
Totaal reserves | 73 | ||
Totaal | 82 | 82 |