Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Thema Milieu | |||
Milieubeheer | 1.252 | 1.481 | -230 |
Riolering | 2.084 | 2.152 | -69 |
Afval | 2.849 | 2.750 | 99 |
Begraafplaatsen en crematoria | 6 | 6 | 0 |
Totaal Milieu | 6.190 | 6.389 | -199 |
Totaal lasten | 6.190 | 6.389 | -199 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Thema Milieu | |||
Milieubeheer | 0 | 113 | 113 |
Riolering | 2.997 | 3.107 | 110 |
Afval | 4.508 | 4.372 | -135 |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 |
Totaal Milieu | 7.505 | 7.593 | 88 |
Totaal baten | 7.505 | 7.593 | 88 |
Saldo voor resultaatbestemming | 1.315 | 1.204 | -111 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
2020 | 2021 | 2020-2021 | |
Toevoegingen reserves | 20 | 0 | 20 |
Onttrekkingen reserves | 100 | 40 | 60 |
Totaal reserves | 120 | 40 | 80 |
Saldo na resultaatbestemming | 1.435 | 1.244 | -191 |
Analyse verschillen begroting 2020-2021