Beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Realisatie | Realisatie | Begroting | Begroting 2021 | Nederland | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | per duizend euro | € 297 | € 320 | € 325 | € 325 | 2019: | CBS |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 6,7 | 27,3 | 20,5 | 20,5 | 2016: | Basis-registratie adressen en gebouwen |
Demografische druk | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (%) | 73,4 | 73,4 | 73,4% | 73,4% | 2018: | CBS |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | Gemiddeld totaalbedrag in euro's | € 591 | € 595 | € 610 | € 610 | 2019: | COELO |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | Gemiddeld totaalbedrag in euro's | € 660 | € 664 | € 679 | € 679 | 2019: | COELO |
De volgende twee beleidsindicatoren zijn bij de actualisatie van de Regeling beleidsindicatoren gemeenten vervallen omdat na wijzigingen in het beleid van de bronhouder er niet langer voldoende updates beschikbaar kunnen worden gesteld voor deze indicatoren.
- Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig
- Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser
Indicator | Eenheid | Realisatie | Realisatie | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Nederland | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval | Hoeveelheid restafval per bewoner in kilo’s | 148 | nb | Nader bepalen op basis van keuze | Nader bepalen op basis van keuze | 2018: 172 kg | CBS |
Hernieuwbare elektriciteit | Percentage elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa | 5,4% | nb | 3,5% | 3,5% | 2018: 18,5% | RWS |
nb: Gegevens kunt u vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
Indicator | Eenheid | Realisatie | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Nederland | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 156 | 208 | 200 | 200 | 2019: 132 | Bureau Halt |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 1 | nb | 0,7 | 0,7 | 2018: 2,2 | CBS |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2,6 | nb | 3,3 | 3 | 2018: 4,9 | CBS |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 1,1 | nb | 2,1 | 2 | 2018: 2,5 | CBS |
Vernielingen en beschadigingen | Aantal per 1.000 inwoners | 3,5 | nb | 3,5 | 3,5 | 2018: 5,8 | CBS |
nb: Gegevens kunt u vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/